期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261341 | 17 | 单 | |||
3261340 | 01:23 | 8+9+6=23 | 07 | 单 | 对 |
3261339 | 01:19 | 7+4+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3261338 | 01:16 | 4+1+4=09 | 11 | 单 | 对 |
3261337 | 01:12 | 2+6+5=13 | 03 | 单 | 对 |
3261336 | 01:09 | 4+4+7=15 | 24 | 双 | 错 |
3261335 | 01:05 | 7+7+2=16 | 10 | 双 | 对 |
3261334 | 01:02 | 6+5+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3261333 | 00:58 | 2+0+5=07 | 22 | 双 | 错 |
3261332 | 00:55 | 6+0+9=15 | 08 | 双 | 错 |
3261331 | 00:51 | 9+7+4=20 | 12 | 双 | 对 |
3261330 | 00:48 | 0+7+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3261329 | 00:44 | 4+0+2=06 | 11 | 单 | 错 |
3261328 | 00:41 | 6+9+1=16 | 21 | 单 | 错 |
3261327 | 00:37 | 2+1+8=11 | 03 | 单 | 对 |
3261326 | 00:34 | 4+2+8=14 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261340 | 23 | 大 | 单 | ||
3261339 | 17 | 大 | 单 | ||
3261338 | 09 | 小 | 单 | ||
3261337 | 13 | 小 | 单 | ||
3261336 | 15 | 大 | 单 | ||
3261335 | 16 | 大 | 双 | ||
3261334 | 17 | 大 | 单 | ||
3261333 | 07 | 小 | 单 | ||
3261332 | 15 | 大 | 单 | ||
3261331 | 20 | 大 | 双 | ||
3261330 | 13 | 小 | 单 | ||
3261329 | 06 | 小 | 双 | ||
3261328 | 16 | 大 | 双 | ||
3261327 | 11 | 小 | 单 | ||
3261326 | 14 | 大 | 双 | ||
3261325 | 08 | 小 | 双 | ||
3261324 | 10 | 小 | 双 | ||
3261323 | 07 | 小 | 单 | ||
3261322 | 11 | 小 | 单 | ||
3261321 | 09 | 小 | 单 | ||
3261320 | 12 | 小 | 双 | ||
3261319 | 11 | 小 | 单 | ||
3261318 | 08 | 小 | 双 | ||
3261317 | 20 | 大 | 双 | ||
3261316 | 20 | 大 | 双 | ||
3261315 | 13 | 小 | 单 | ||
3261314 | 13 | 小 | 单 | ||
3261313 | 04 | 小 | 双 | ||
3261312 | 11 | 小 | 单 | ||
3261311 | 18 | 大 | 双 | ||
3261310 | 13 | 小 | 单 | ||
3261309 | 05 | 小 | 单 | ||
3261308 | 14 | 大 | 双 | ||
3261307 | 13 | 小 | 单 | ||
3261306 | 24 | 大 | 双 | ||
3261305 | 11 | 小 | 单 | ||
3261304 | 10 | 小 | 双 | ||
3261303 | 06 | 小 | 双 | ||
3261302 | 18 | 大 | 双 | ||
3261301 | 17 | 大 | 单 | ||
3261300 | 10 | 小 | 双 | ||
3261299 | 17 | 大 | 单 | ||
3261298 | 13 | 小 | 单 | ||
3261297 | 09 | 小 | 单 | ||
3261296 | 12 | 小 | 双 | ||
3261295 | 10 | 小 | 双 | ||
3261294 | 16 | 大 | 双 | ||
3261293 | 17 | 大 | 单 | ||
3261292 | 07 | 小 | 单 | ||
3261291 | 20 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出19 16 04 11 17 09 18 |